根據我院的臨床工作需要,在市政府的領導下、在市監察部門的監督下,由市人力資源和社會保障局、市衛生局,市中心醫院招聘工作領導小組具體實施的“鐵嶺市中心醫院面向全國公開招聘應、往屆碩士研究生工作”的考試、考核工作順利結束。此次工作分別組織應聘者于2010年11月6日進行職業能力筆試、11月16日進行的職業道德、基礎知識、專業知識的面試,現將最終成績公布如下:
序號 | 考生姓名 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試*50% | 面試成績 | 面試*50% | 總成績 |
1 | 段志遠 | 骨外科 | C0101 | 65 | 32.5 | 83.2 | 41.6 | 74.1 |
2 | 韓紹騰 | 普通外科(肝膽方向) | C0102 | 60 | 30 | 83.2 | 41.6 | 71.6 |
3 | 王碩 | 內分泌科 | C0103 | 51 | 25.5 | 84.6 | 42.3 | 67.8 |
4 | 王麗麗 | 呼吸內科 | C0104 | 46 | 23 | 83.8 | 41.9 | 64.9 |
5 | 常宇濤 | 神經內科 | C0105 | 60 | 30 | 83 | 41.5 | 71.5 |
6 | 常志坤 | 普通外科(乳腺方向) | C0106 | 62 | 31 | 81.2 | 40.6 | 71.6 |
7 | 宋建江 | 心內科 | C0107 | 62 | 31 | 88 | 44 | 75 |
8 | 錢安平 | 腫瘤內科 | C0108 | 53 | 26.5 | 85.8 | 42.9 | 69.4 |
9 | 孟軼男 | 麻醉科 | C0109 | 60 | 30 | 92 | 46 | 76 |
10 | 馬升高 | 消化內科 | C0110 | 61 | 30.5 | 83.2 | 41.6 | 72.1 |
人事科劉宏英